2010.02.15 Monday
一定期間更新がないため広告を表示しています
| | - | - | - |
月 | 9月 | 4〜9月 | ||||||
順位 | 通称名 | メーカー名 | 台数 | 対比 | 通称名 | メーカー名 | 台数 | 対比 |
1 | プリウス | トヨタ | 31,758 | 441.5 | プリウス | トヨタ | 116,298 | 325.5 |
2 | フィット | ホンダ | 17,241 | 105.4 | フィット | ホンダ | 76,489 | 89.5 |
3 | ヴィッツ | トヨタ | 12,731 | 127.7 | インサイト | 〃 | 55,845 | |
4 | パッソ | 〃 | 10,792 | 161.6 | ヴィッツ | トヨタ | 55,659 | 96.8 |
5 | インサイト | ホンダ | 10,289 | パッソ | 〃 | 45,092 | 127.0 | |
6 | フリード | 〃 | 9,123 | 105.1 | ウィッシュ | 〃 | 37,520 | 207.3 |
7 | ノート | 日産 | 9,091 | 133.6 | カローラ | 〃 | 36,874 | 53.3 |
8 | セレナ | 〃 | 8,827 | 118.3 | セレナ | 日産 | 36,716 | 106.7 |
9 | キューブ | 〃 | 7,632 | 167.5 | フリード | ホンダ | 35,875 | 117.0 |
10 | ウィッシュ | トヨタ | 7,468 | 216.4 | ノート | 日産 | 34,154 | 115.8 |
11 | ティーダ | 日産 | 7,218 | 93.5 | ヴォクシー | トヨタ | 33,345 | 98.8 |
12 | ヴォクシー | トヨタ | 7,199 | 113.5 | キューブ | 日産 | 30,059 | 148.3 |
13 | デミオ | マツダ | 6,984 | 86.2 | ティーダ | 〃 | 29,668 | 90.9 |
14 | エスティマ | トヨタ | 6,215 | 119.5 | デミオ | マツダ | 29,565 | 88.3 |
15 | カローラ | 〃 | 5,878 | 48.3 | ノア | トヨタ | 26,295 | 95.1 |
16 | ヴェルファイア | 〃 | 5,614 | 87.1 | エスティマ | 〃 | 25,321 | 92.3 |
17 | ノア | 〃 | 5,454 | 114.5 | ヴェルファイア | 〃 | 23,132 | 95.1 |
18 | アクセラ | マツダ | 5,206 | 319.0 | スイフト | スズキ | 21,827 | 74.0 |
19 | エクストレイル | 日産 | 4,995 | 158.1 | クラウン | トヨタ | 20,061 | 47.1 |
20 | スイフト | スズキ | 4,674 | 75.0 | ラクティス | 〃 | 19,032 | 81.8 |
21 | マーチ | 日産 | 3,837 | 70.4 | マーチ | 日産 | 16,684 | 70.9 |
22 | クラウン | トヨタ | 3,796 | 69.8 | レガシィ | 富士重工 | 16,547 | 131.2 |
23 | ラクティス | 〃 | 3,673 | 83.6 | エクストレイル | 日産 | 16,523 | 127.3 |
24 | シエンタ | 〃 | 3,597 | 107.3 | アクセラ | マツダ | 15,885 | 202.9 |
25 | ステップワゴン | ホンダ | 3,488 | 94.4 | シエンタ | トヨタ | 15,404 | 89.6 |
26 | レガシィ | 富士重工 | 3,201 | 120.2 | ステップワゴン | ホンダ | 14,434 | 71.7 |
27 | アルファード | トヨタ | 3,110 | 72.0 | アルファード | トヨタ | 13,623 | 60.6 |
28 | コルト | 三菱 | 2,996 | 188.0 | コルト | 三菱 | 10,745 | 143.0 |
29 | ベルタ | トヨタ | 2,926 | 121.9 | オデッセイ | ホンダ | 10,539 | 108.3 |
30 | インプレッサ | 富士重工 | 2,806 | 105.9 | ストリーム | 〃 | 10,402 | 53.2 |
あとは昨年の3倍以上売れているアクセラもがんばってますね〜♪月 8月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比
1 プリウス トヨタ 21,669 460.3
2 フィット ホンダ 10,927 92.8
3 ヴィッツ トヨタ 8,145 117.3
4 インサイト ホンダ 7,900
5 パッソ トヨタ 6,238 141.6
6 セレナ 日産 5,190 123.4
7 フリード ホンダ 4,917 82.9
8 ヴォクシー トヨタ 4,855 118.7
9 デミオ マツダ 4,744 104.4
10 カローラ トヨタ 4,655 61.3
11 ノート 日産 4,616 113.9
12 ウィッシュ トヨタ 4,527 210.8
13 ティーダ 日産 4,279 98.8
14 キューブ 〃 3,829 145.3
15 エスティマ トヨタ 3,673 105.6
16 ノア 〃 3,629 106.8
17 アクセラ マツダ 3,155 306
18 スイフト スズキ 3,143 72.5
19 ヴェルファイア トヨタ 3,136 73.7
20 ラクティス 〃 2,730 98.9
21 エクストレイル 日産 2,610 175.4
22 シエンタ トヨタ 2,440 119.6
23 クラウン 〃 2,366 55.6
24 マーチ 日産 2,353 71.2
25 ステップワゴン ホンダ 2,286 91.8
26 コルト 三菱 1,868 167.2
27 レガシィ 富士重工 1,736 141.3
28 アルファード トヨタ 1,654 53.5
29 ポルテ 〃 1,501 77.2
30 プレマシー マツダ 1,470 107